ウェア
サイズ | 背丈 | 胴囲 | 首囲 | 参考標準犬種 |
---|---|---|---|---|
2号 | 23 | 29~35 | 20~23 | ヨーキ |
2号 ロング |
28 | 31~38 | 19~24 | 2号3号適応で体型が細め(ダックス等) |
3号 | 27 | 35~41 | 23~26 | ポメラニアン・トイプードル・チン・パピヨン・マルチーズ |
3号 ロング |
32 | 37~43 | 23~28 | 3号4号適応で体型が細め(ダックス等) |
4号 | 31 | 41~47 | 26~30 | シーズー・ミニチュアシュナウザー・ウェスティー・ミニチュアプードル |
5号 | 35 | 47~53 | 30~33 | スコッチ・ビションフリーゼ・柴犬・キャバリア・ビーグル・コッカースパニエル |
6号 | 40 | 53~60 | 33~37 | ボクサー・ダルメシアン・バセットハウンド・シェルティー |
7号 | 50 | 67~75 | 38~45 | ブルテリア・ラブラドールレトリーバー |
8号 | 60 | 76~84 | 46~53 | ゴールデンレトリーバー |
9号 | 70 | 85~94 | 54~62 | シェパード |
10号 | 80 | 95~104 | 63~71 | バーニーズマウンテンドッグ |
※サイズはすべて『cm』表記です。
レインコート
ボーダーレインコート アウトドアレインコート
サイズ | 背丈 | 胴囲 | 首囲 | 参考標準犬種 |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 39~45 | 25~29 | トイプードル・パピヨン・ポメラニアン・マルチーズ |
SD | 35 | 41~47 | 25~31 | S/M適応で背丈が長め 小さめダックス |
M | 34 | 45~52 | 29~33 | シーズー・ジャックラッセルテリア・ミニチュアシュナウザー |
MD | 37 | 47~54 | 29~35 | M/L適応で背丈が長め 大きめダックス |
L | 39 | 52~58 | 33~36 | キャバリア・ビーグル・コッカースパニエル |
2L | 44 | 58~66 | 36~41 | シェルティー・柴犬 |
3L | 55 | 73~83 | 42~50 | ボーダーコリー・ダルメシアン |
4L | 66 | 84~92 | 51~58 | ラブラドールレトリーバー・ゴールデンレトリーバー |
5L | 77 | 94~103 | 59~68 | バーニーズマウンテンドッグ・シェパード |
6L | 88 | 103~112 | 69~78 | グレートピレニーズ |
※サイズはすべて『cm』表記です。
カモフラレインコート
サイズ | 背丈 | 胴囲 | 首囲 | 参考標準犬種 |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 39~45 | 25~29 | ポメラニアン・トイプードル・チン・パピヨン・マルチーズ |
MD | 35 | 41~47 | 25~31 | S/M適応で体型が細め(ダックス等)シーズー・ミニチュアプードル |
M | 34 | 45~52 | 29~33 | スコッチ・ビションフリーゼ・柴犬・キャバリア・ビーグル・コッカースパニエル |
L | 39 | 52~58 | 33~36 | ボクサー・ダルメシアン・バセットハウンド・シェルティー |
2L | 44 | 58~66 | 36~41 | ブルテリア・ラブラドールレトリーバー |
3L | 55 | 73~83 | 42~50 | ゴールデンレトリーバー |
4L | 66 | 84~92 | 51~58 | シェパード |
※サイズはすべて『cm』表記です。
折り畳みカモフラレインコート
サイズ | 背丈 | 胴囲 | 首囲 | 参考標準犬種 |
---|---|---|---|---|
S | 30 | 39~44 | 26~30 | トイプードル・パピヨン・ポメラニアン・マルチーズ |
M | 34 | 47~51 | 30~34 | シーズー・ジャックラッセルテリア・ミニチュアシュナウザー |
MD | 37 | 49~53 | 30~36 | M/L適応で背丈が長め 大き目ダックス |
L | 39 | 50~57 | 34~37 | キャバリア・ビーグル・コッカ―スパニエル |
2L | 44 | 57~65 | 38~43 | シェルティー・柴犬 |
3L | 55 | 74~82 | 44~52 | ボーダーコリー・ダルメシアン |
4L | 66 | 83~91 | 53~60 | ラブラドールレトリーバー・ゴールデンレトリーバー |
※サイズはすべて『cm』表記です。
レッグガード
サイズ | 長さ | 足周り |
---|---|---|
S | 9 | 8 |
M | 12 | 10 |
L | 15 | 12 |
XL | 23 | 16 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
かぶりものキャップ
サイズ | 顔回り |
---|---|
S | 24~28 |
M | 29~33 |
L | 32~37 |
XL | 41~51 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
マナーベルト
サイズ | ウエスト回り |
---|---|
2号 | 24~28 |
3号 | 28~33 |
4号 | 33~38 |
5号 | 38~43 |
6号 | 43~48 |
7号 | 48~58 |
8号 | 53~65 |
9号 | 61~71 |
10号 | 71~79 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
サニタリーパンツ
サイズ | ウエスト回り | 股上 | サスペンダー |
---|---|---|---|
2号 | 24~28 | 15.5 | 42~63 |
3号 | 28~33 | 17 | 48~74 |
4号 | 33~38 | 19 | 53.5~84 |
5号 | 38~43 | 21 | 59~95 |
6号 | 43~48 | 30 | 65~106 |
7号 | 48~53 | 33.5 | 68.5~113 |
8号 | 53~58 | 36.5 | 74~124 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
オムツカバー/パンツ
サイズ | ウエスト回り |
---|---|
S | 24~41 |
M | 34~46 |
L | 39~56 |
XL | 54~85 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
ソックス/ウルトララバーソックス
ソックス
サイズ | 幅 | 長さ |
---|---|---|
S | 2.8 | 6 |
M | 3 | 7.5 |
L | 3.5 | 9 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
ウルトララバーソックス
サイズ | 幅 | 長さ |
---|---|---|
XS | 28 | 3.5 |
S | 32 | 3.9 |
M | 37 | 4.5 |
L | 43 | 5.2 |
2L | 50 | 6 |
3L | 56 | 6.8 |
4L | 66 | 8 |
※サイズはすべて『cm』表記です。
スニーカー・シューズ・ブーツ
各商品によりサイズが異なるので各商品ページにてサイズの確認をしてください。